A partir de 4 687 €
Choisissez la date d'arrivée Choisissez la date de départ Tarifs semaine
Montant du loyer
Prix promotionnel:
Préstations complémentaires
Réf 13.250
Située à seulement 20 minutes en voiture de Marseille
Belle maison de vacances située à Châteauneuf-les-Martigues, à seulement 20 minutes en voiture de Marseille, l'une des plus célèbres villes du Sud de la France. Marseille est surtout connue pour son Vieux Port et sa grande basilique, Notre-Dame de la Garde, qui du sommet d’une colline domine le Vieux-Port de Marseille. À Châteauneuf-les-Martigues, vous trouverez également des magasins, des restaurants, des supermarchés et bien plus encore. La villa est à seulement 10 minutes en voiture de la Méditerranée.
C'est une villa moderne de 140 m2 + 1 annexe indépendante de 36 m2. Voici un bel espace piscine clôturé avec transats, cuisine d'été, jacuzzi extérieur, terrain de pétanque, deux terrasses couvertes avec coin repas et meubles lounge ainsi qu'une petite pelouse avec jeux pour les enfants.
La maison est sur 1 niveau et se compose de : Séjour/cuisine de 80 m2 et 4 chambres avec placards et TV dans toutes les pièces :
1 suite parentale avec 1 lit double queen size, 2 chambres avec 1 lit double, 1 chambre avec 1 lit simple,
2 salles de bain avec douche et 2 WC indépendants et 1 buanderie (avec laveuse et sécheuse).
Une annexe indépendante "L'Herbarium" de (36 m2), composée de :
Séjour cuisine de 25m2 avec TV et 1 canapé convertible, 1 chambre avec 1 lit double et 1 TV, 1 salle de douche avec lave-linge, WC indépendant. L'annexe dispose également de la climatisation.
En plus, pour un supplément de prix de 1.300 €, vous pouvez louer une autre annexe "Mare Nostrum" (36 m2), composée de :
Séjour cuisine de 25m2 avec TV et 1 canapé convertible, 1 chambre avec 1 lit double et 1 TV, 1 salle de douche avec lave-linge, WC indépendant. L'annexe dispose également de la climatisation.
Il y a un parking gratuit dans l’allée et un parking gratuit dans la rue.
= Confirmation immédiate
Semaine | Arrivée | Remise | € |
---|---|---|---|
22 | 27/05/2023 | Semaine non disponible | |
23 | 03/06/2023 | Semaine non disponible | |
24 | 10/06/2023 | Semaine non disponible | |
25 | 17/06/2023 | Semaine non disponible | |
26 | 24/06/2023 | 4 688 € | |
27 | 01/07/2023 | 4 688 € | |
28 | 08/07/2023 | 4 688 € | |
29 | 15/07/2023 | 4 688 € | |
30 | 22/07/2023 | 4 688 € | |
31 | 29/07/2023 | 4 688 € | |
32 | 05/08/2023 | Semaine non disponible | |
33 | 12/08/2023 | Semaine non disponible | |
34 | 19/08/2023 | 4 688 € | |
35 | 26/08/2023 | 4 688 € | |
36 | 02/09/2023 | Semaine non disponible | |
37 | 09/09/2023 | Semaine non disponible | |
38 | 16/09/2023 | Semaine non disponible | |
39 | 23/09/2023 | Semaine non disponible | |
40 | 30/09/2023 | Semaine non disponible | |
41 | 07/10/2023 | Semaine non disponible | |
42 | 14/10/2023 | Semaine non disponible | |
43 | 21/10/2023 | Semaine non disponible | |
44 | 28/10/2023 | Semaine non disponible | |
45 | 04/11/2023 | Semaine non disponible | |
46 | 11/11/2023 | Semaine non disponible | |
47 | 18/11/2023 | Semaine non disponible | |
48 | 25/11/2023 | Semaine non disponible | |
49 | 02/12/2023 | Semaine non disponible | |
50 | 09/12/2023 | Semaine non disponible | |
51 | 16/12/2023 | Semaine non disponible | |
52 | 23/12/2023 | Semaine non disponible | |
1 | 30/12/2023 | Semaine non disponible | |
2 | 06/01/2024 | Semaine non disponible |
Semaine | Arrivée | Remise | € |
---|---|---|---|
3 | 13/01/2024 | Semaine non disponible | |
4 | 20/01/2024 | Semaine non disponible | |
5 | 27/01/2024 | Semaine non disponible | |
6 | 03/02/2024 | Semaine non disponible | |
7 | 10/02/2024 | Semaine non disponible | |
8 | 17/02/2024 | Semaine non disponible | |
9 | 24/02/2024 | Semaine non disponible | |
10 | 02/03/2024 | Semaine non disponible | |
11 | 09/03/2024 | Semaine non disponible | |
12 | 16/03/2024 | Semaine non disponible | |
13 | 23/03/2024 | Semaine non disponible | |
14 | 30/03/2024 | Semaine non disponible | |
15 | 06/04/2024 | Semaine non disponible | |
16 | 13/04/2024 | Semaine non disponible | |
17 | 20/04/2024 | Semaine non disponible | |
18 | 27/04/2024 | Semaine non disponible | |
19 | 04/05/2024 | Semaine non disponible | |
20 | 11/05/2024 | Semaine non disponible | |
21 | 18/05/2024 | Semaine non disponible | |
22 | 25/05/2024 | Semaine non disponible | |
23 | 01/06/2024 | Semaine non disponible | |
24 | 08/06/2024 | Semaine non disponible | |
25 | 15/06/2024 | Semaine non disponible | |
26 | 22/06/2024 | 4 921 € | |
27 | 29/06/2024 | 4 921 € | |
28 | 06/07/2024 | 4 921 € | |
29 | 13/07/2024 | 4 921 € | |
30 | 20/07/2024 | 4 921 € | |
31 | 27/07/2024 | 4 921 € | |
32 | 03/08/2024 | 4 921 € | |
33 | 10/08/2024 | 4 921 € | |
34 | 17/08/2024 | 4 921 € | |
35 | 24/08/2024 | 4 921 € |
A partir de
4 687 €
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009