A partir de 1 213 €
Choisissez la date d'arrivée Choisissez la date de départ Tarifs semaine
Montant du loyer
Prix promotionnel:
Préstations complémentaires
Réf 13.220
Charmant mas provençal proche du village
Mas provençal magnifique situé à la périphérie du village de Paradou, à 3 km du village médiéval de Baux-de-Provence et à 12 km du Saint-Rémy-de-Provence. Tous commerces et restaurants dans le village. Le mas est situé dans un quartier calme et privé et propose un grand jardin clôturé. Grande piscine de 12 x 6 m avec alarme et terrasse avec chaises longues. En plus 2 terrasses couvertes avec meubles de jardin et barbecue. Piste de pétanque et parking pour 2 voitures.
Le mas est sur 2 niveaux et se compose de: rez-de-chaussée avec cuisine bien équipée avec table à manger, séjour donnant sur une terrasse couverte, bureau + mezzanine avec lit double (160 cm) et climatisation, 1 salle de bains avec baignoire et 1 WC indépendant.
1er étage: 1 chambre à coucher avec lit double (140 cm), 1 chambre à coucher avec lit double (140 cm), 1 chambre à coucher avec 2 lits simples (90 cm) et 1 salle d’eau avec douche et WC. Climatisation dans le couloir se diffusant dans les trois chambres.
A noter! Pas de climatisation dans toutes les chambres/chambres à coucher. Voyez les spécifications sous la distribution des chambres.
= Confirmation immédiate
Semaine | Arrivée | Remise | € |
---|---|---|---|
25 | 18/06/2022 | Semaine non disponible | |
26 | 25/06/2022 | Semaine non disponible | |
27 | 02/07/2022 | Semaine non disponible | |
28 | 09/07/2022 | Semaine non disponible | |
29 | 16/07/2022 | Semaine non disponible | |
30 | 23/07/2022 | Semaine non disponible | |
31 | 30/07/2022 | Semaine non disponible | |
32 | 06/08/2022 | Semaine non disponible | |
33 | 13/08/2022 | Semaine non disponible | |
34 | 20/08/2022 | Semaine non disponible | |
35 | 27/08/2022 | Semaine non disponible | |
36 | 03/09/2022 | Semaine non disponible | |
37 | 10/09/2022 | Semaine non disponible | |
38 | 17/09/2022 | Semaine non disponible | |
39 | 24/09/2022 | Semaine non disponible | |
40 | 01/10/2022 | Semaine non disponible | |
41 | 08/10/2022 | Semaine non disponible | |
42 | 15/10/2022 | Semaine non disponible | |
43 | 22/10/2022 | Semaine non disponible | |
44 | 29/10/2022 | Semaine non disponible | |
45 | 05/11/2022 | Semaine non disponible | |
46 | 12/11/2022 | Semaine non disponible | |
47 | 19/11/2022 | Semaine non disponible | |
48 | 26/11/2022 | Semaine non disponible | |
49 | 03/12/2022 | Semaine non disponible | |
50 | 10/12/2022 | Semaine non disponible | |
51 | 17/12/2022 | Semaine non disponible | |
52 | 24/12/2022 | Semaine non disponible | |
1 | 31/12/2022 | Semaine non disponible | |
2 | 07/01/2023 | Semaine non disponible | |
3 | 14/01/2023 | Semaine non disponible | |
4 | 21/01/2023 | Semaine non disponible | |
5 | 28/01/2023 | Semaine non disponible | |
6 | 04/02/2023 | Semaine non disponible | |
7 | 11/02/2023 | Semaine non disponible | |
8 | 18/02/2023 | Semaine non disponible | |
9 | 25/02/2023 | Semaine non disponible | |
10 | 04/03/2023 | Semaine non disponible | |
11 | 11/03/2023 | Semaine non disponible | |
12 | 18/03/2023 | Semaine non disponible |
Semaine | Arrivée | Remise | € |
---|---|---|---|
13 | 25/03/2023 | Semaine non disponible | |
14 | 01/04/2023 | Semaine non disponible | |
15 | 08/04/2023 | Semaine non disponible | |
16 | 15/04/2023 | Semaine non disponible | |
17 | 22/04/2023 | Semaine non disponible | |
18 | 29/04/2023 | Semaine non disponible | |
19 | 06/05/2023 | Semaine non disponible | |
20 | 13/05/2023 | Semaine non disponible | |
21 | 20/05/2023 | Semaine non disponible | |
22 | 27/05/2023 | Semaine non disponible | |
23 | 03/06/2023 | Semaine non disponible | |
24 | 10/06/2023 | Semaine non disponible | |
25 | 17/06/2023 | Semaine non disponible | |
26 | 24/06/2023 | 3 278 € | |
27 | 01/07/2023 | 3 642 € | |
28 | 08/07/2023 | 3 642 € | |
29 | 15/07/2023 | 3 642 € | |
30 | 22/07/2023 | 3 642 € | |
31 | 29/07/2023 | 3 642 € | |
32 | 05/08/2023 | 3 642 € | |
33 | 12/08/2023 | Semaine non disponible | |
34 | 19/08/2023 | Semaine non disponible | |
35 | 26/08/2023 | Semaine non disponible | |
36 | 02/09/2023 | Semaine non disponible | |
37 | 09/09/2023 | Semaine non disponible | |
38 | 16/09/2023 | Semaine non disponible | |
39 | 23/09/2023 | Semaine non disponible | |
40 | 30/09/2023 | Semaine non disponible | |
41 | 07/10/2023 | Semaine non disponible | |
42 | 14/10/2023 | Semaine non disponible | |
43 | 21/10/2023 | Semaine non disponible | |
44 | 28/10/2023 | Semaine non disponible | |
45 | 04/11/2023 | Semaine non disponible | |
46 | 11/11/2023 | Semaine non disponible | |
47 | 18/11/2023 | Semaine non disponible | |
48 | 25/11/2023 | Semaine non disponible | |
49 | 02/12/2023 | Semaine non disponible | |
50 | 09/12/2023 | Semaine non disponible | |
51 | 16/12/2023 | Semaine non disponible | |
52 | 23/12/2023 | Semaine non disponible | |
1 | 30/12/2023 | 1 457 € |
A partir de
1 213 €
Voyez tous les 14 avis de cette maison de vacances
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009