A partir de 1 670 €
Choisissez la date d'arrivée Choisissez la date de départ Tarifs semaine
Montant du loyer
Prix promotionnel:
Préstations complémentaires
Réf i5.556
Emplacement central dans un cadre magnifique et calme entre Pise et Lucques
La maison date du 17ème siècle et a été restaurée et meublée dans le style toscan. Ambiance chaleureuse et pittoresque. La maison est entourée d'oliveraies et de forêts de pins, la végétation typique des collines entre Pise et Lucques.
La maison est située sur une ferme où on produit de l'huile d'olive et du vin. Le beau village de Buti est à seulement 1,5 km de distance, et on y arrive par une belle route à travers l'oliveraie (qui est parfois un peu raide avec des virages/courbes; la dernière partie de la route la plus proche de la maison n'est pas bitumée). A Buti on trouve tous les magasins nécessaires, restaurants, pizzerias e des bars.
Devant la maison il y a une grande terrasse couverte avec une pergola couverte de vigne, équippée de meubles de jardin et gril pour les repas en plein air. De la terrasse , les locataires pourront profiter de la belle vue sur les oliviers, les forêts de pins et le jardin avec la grande piscine privée.
Sur place, les locastaires découvriront la paix et la tranquillité, même s'ils ont l'accès facile à la route pour visiter les plus belles villes en Toscane: Lucques, Pise, Florence, Volterre, San Gimignano et beaucoup d'autres villes.
La maison est sur deux niveaux disposés comme suit.
Rez-de-chaussée: salon avec une cheminée ancienne, une salle à manger, une grande cuisine et une chambre à coucher avec deux lits simples, propre cabinet de toilette et une cheminée.
1er étage: deux chambres à coucher avec lits doubles, une douche, une salle d'eau et une chambre à coucher avec un lit double et un lit simple et un cabinet de toilette privé.
Semaine | Arrivée | Remise | € |
---|---|---|---|
23 | 03/06/2023 | Semaine non disponible | |
24 | 10/06/2023 | 15% | 1 962 € 1 667 € |
25 | 17/06/2023 | 15% | 1 962 € 1 667 € |
26 | 24/06/2023 | 15% | 2 733 € 2 323 € |
27 | 01/07/2023 | 2 733 € | |
28 | 08/07/2023 | Semaine non disponible | |
29 | 15/07/2023 | Semaine non disponible | |
30 | 22/07/2023 | Semaine non disponible | |
31 | 29/07/2023 | Semaine non disponible | |
32 | 05/08/2023 | Semaine non disponible | |
33 | 12/08/2023 | Semaine non disponible | |
34 | 19/08/2023 | 2 840 € | |
35 | 26/08/2023 | 2 733 € | |
36 | 02/09/2023 | Semaine non disponible | |
37 | 09/09/2023 | 1 962 € | |
38 | 16/09/2023 | 1 962 € | |
39 | 23/09/2023 | 1 962 € | |
40 | 30/09/2023 | 1 962 € | |
41 | 07/10/2023 | 1 962 € | |
42 | 14/10/2023 | 1 962 € | |
43 | 21/10/2023 | Semaine non disponible | |
44 | 28/10/2023 | Semaine non disponible | |
45 | 04/11/2023 | Semaine non disponible | |
46 | 11/11/2023 | Semaine non disponible | |
47 | 18/11/2023 | Semaine non disponible | |
48 | 25/11/2023 | Semaine non disponible | |
49 | 02/12/2023 | Semaine non disponible | |
50 | 09/12/2023 | Semaine non disponible | |
51 | 16/12/2023 | Semaine non disponible | |
52 | 23/12/2023 | Semaine non disponible | |
1 | 30/12/2023 | Semaine non disponible | |
2 | 06/01/2024 | Semaine non disponible | |
3 | 13/01/2024 | Semaine non disponible | |
4 | 20/01/2024 | Semaine non disponible | |
5 | 27/01/2024 | Semaine non disponible | |
6 | 03/02/2024 | Semaine non disponible |
Semaine | Arrivée | Remise | € |
---|---|---|---|
7 | 10/02/2024 | Semaine non disponible | |
8 | 17/02/2024 | Semaine non disponible | |
9 | 24/02/2024 | Semaine non disponible | |
10 | 02/03/2024 | Semaine non disponible | |
11 | 09/03/2024 | Semaine non disponible | |
12 | 16/03/2024 | Semaine non disponible | |
13 | 23/03/2024 | Semaine non disponible | |
14 | 30/03/2024 | Semaine non disponible | |
15 | 06/04/2024 | 2 157 € | |
16 | 13/04/2024 | 2 157 € | |
17 | 20/04/2024 | 2 157 € | |
18 | 27/04/2024 | 2 157 € | |
19 | 04/05/2024 | 1 838 € | |
20 | 11/05/2024 | 1 838 € | |
21 | 18/05/2024 | 2 157 € | |
22 | 25/05/2024 | 2 157 € | |
23 | 01/06/2024 | 2 157 € | |
24 | 08/06/2024 | 2 157 € | |
25 | 15/06/2024 | 2 157 € | |
26 | 22/06/2024 | 3 008 € | |
27 | 29/06/2024 | 3 008 € | |
28 | 06/07/2024 | 3 008 € | |
29 | 13/07/2024 | 3 008 € | |
30 | 20/07/2024 | 3 008 € | |
31 | 27/07/2024 | 3 124 € | |
32 | 03/08/2024 | 3 124 € | |
33 | 10/08/2024 | 3 124 € | |
34 | 17/08/2024 | 3 124 € | |
35 | 24/08/2024 | 3 008 € | |
36 | 31/08/2024 | 2 157 € | |
37 | 07/09/2024 | 2 157 € | |
38 | 14/09/2024 | 2 157 € | |
39 | 21/09/2024 | 2 157 € | |
40 | 28/09/2024 | 2 157 € | |
41 | 05/10/2024 | 2 157 € | |
42 | 12/10/2024 | 2 157 € |
A partir de
1 670 €
At the end of the Dark Ages, Greve developed on the flat ground of the Greve valley as the market for the fortified villages, castles and farm houses on the surrounding hilltops. In 1325 it was burned to the ground by Castruccio Castracani, the Duke of Lucca. Nevertheless, Greve expanded considerably during the 14th and 15th centuries, and, after...
Montaione har rødder helt tilbage til antikken. Hele området bestod af talrige etruskisk-romerske kolonier, hvilket tydeligt kommer til syne igennem adskillige arkæologiske opdagelser af nekropoler og teglovne nær Poggio all’Aglione, Bellafonte Iano e Castelfalfi. Montaione byder først og fremmest på San Biagio kapellet samt San Regolo kirken fra...
Once the seat of a small Etruscan village in the Hellenistic period (3rd century BC) it began its life as a town in the 10th century, taking its name from the Holy Bishop of Modena, St. Gimignano, who is said to have saved the village from the barbarian hordes. The town increased in wealth and developed greatly during the Middle Ages thanks to...
Today’s Volterra mainly carries the stamp of the Middle Ages and the most interesting buildings from this period are to be seen at Piazza dei Priori. Here, you can also find well-kept remains from the Etruscan period, i.e. the town gate, Porta del Arco, one of the best preserved Etruscan town gates in Italy. It dates back to the 4th century...
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009