A partir de 1 608 €
Choisissez la date d'arrivée Choisissez la date de départ Tarifs semaine
Montant du loyer
Prix promotionnel:
Préstations complémentaires
Réf 84.315
Jardin ombragé et clos avec bel espace piscine
Villa située à la sortie du village de Céreste, dans un environnement calme, à proximité de tous les commerces. Entrée privée avec portail automatique. Grand jardin privé magnifiquement arborés. Belle piscine avec salon d’été.
La villa comprend: Cuisine plain pied jardin, salon séjour donnant directement sur la plage de la piscine, 3 chambres avec lit double, mezzanine avec 1 lit double ou 2 lits simples, petit salon confortable avec canapé convertible, 3 salles de bains et 2 wc indépendants.
Les propriétaires habitent dans un appartement avec entrée séparée à l'arrière de la villa.
NB ! Location du dimanche au dimanche.
Semaine | Arrivée | Remise | € |
---|---|---|---|
23 | 03/06/2023 | Semaine non disponible | |
24 | 10/06/2023 | Semaine non disponible | |
25 | 17/06/2023 | Semaine non disponible | |
26 | 25/06/2023 | 2 222 € | |
27 | 02/07/2023 | 2 545 € | |
28 | 09/07/2023 | 3 248 € | |
29 | 15/07/2023 | Semaine non disponible | |
30 | 22/07/2023 | Semaine non disponible | |
31 | 29/07/2023 | Semaine non disponible | |
32 | 05/08/2023 | Semaine non disponible | |
33 | 12/08/2023 | Semaine non disponible | |
34 | 20/08/2023 | 2 075 € | |
35 | 27/08/2023 | 25% | 2 075 € 1 556 € |
36 | 02/09/2023 | Semaine non disponible | |
37 | 09/09/2023 | Semaine non disponible | |
38 | 16/09/2023 | Semaine non disponible | |
39 | 23/09/2023 | Semaine non disponible | |
40 | 30/09/2023 | Semaine non disponible | |
41 | 07/10/2023 | Semaine non disponible | |
42 | 14/10/2023 | Semaine non disponible | |
43 | 21/10/2023 | Semaine non disponible | |
44 | 28/10/2023 | Semaine non disponible | |
45 | 04/11/2023 | Semaine non disponible | |
46 | 11/11/2023 | Semaine non disponible | |
47 | 18/11/2023 | Semaine non disponible | |
48 | 25/11/2023 | Semaine non disponible | |
49 | 02/12/2023 | Semaine non disponible | |
50 | 09/12/2023 | Semaine non disponible | |
51 | 16/12/2023 | Semaine non disponible | |
52 | 23/12/2023 | Semaine non disponible | |
1 | 30/12/2023 | Semaine non disponible | |
2 | 06/01/2024 | Semaine non disponible | |
3 | 13/01/2024 | Semaine non disponible | |
4 | 20/01/2024 | Semaine non disponible | |
5 | 27/01/2024 | Semaine non disponible |
Semaine | Arrivée | Remise | € |
---|---|---|---|
6 | 03/02/2024 | Semaine non disponible | |
7 | 10/02/2024 | Semaine non disponible | |
8 | 17/02/2024 | Semaine non disponible | |
9 | 24/02/2024 | Semaine non disponible | |
10 | 02/03/2024 | Semaine non disponible | |
11 | 09/03/2024 | Semaine non disponible | |
12 | 16/03/2024 | Semaine non disponible | |
13 | 23/03/2024 | Semaine non disponible | |
14 | 30/03/2024 | Semaine non disponible | |
15 | 06/04/2024 | Semaine non disponible | |
16 | 13/04/2024 | Semaine non disponible | |
17 | 20/04/2024 | Semaine non disponible | |
18 | 27/04/2024 | Semaine non disponible | |
19 | 04/05/2024 | Semaine non disponible | |
20 | 11/05/2024 | Semaine non disponible | |
21 | 18/05/2024 | Semaine non disponible | |
22 | 26/05/2024 | 2 010 € | |
23 | 02/06/2024 | 2 010 € | |
24 | 09/06/2024 | 2 010 € | |
25 | 16/06/2024 | 2 143 € | |
26 | 23/06/2024 | 2 545 € | |
27 | 30/06/2024 | 3 080 € | |
28 | 07/07/2024 | 3 213 € | |
29 | 14/07/2024 | 3 347 € | |
30 | 21/07/2024 | 3 481 € | |
31 | 28/07/2024 | 3 481 € | |
32 | 04/08/2024 | 3 481 € | |
33 | 11/08/2024 | 3 213 € | |
34 | 18/08/2024 | 3 347 € | |
35 | 25/08/2024 | 2 411 € | |
36 | 01/09/2024 | 2 411 € | |
37 | 08/09/2024 | 2 143 € | |
38 | 15/09/2024 | 1 876 € | |
39 | 22/09/2024 | 1 876 € | |
40 | 29/09/2024 | 1 876 € |
A partir de
1 608 €
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009