A partir de 2 613 €
Choisissez la date d'arrivée Choisissez la date de départ Tarifs semaine
Montant du loyer
Prix promotionnel:
Préstations complémentaires
Réf i5.366
Charmante maison de vacances dans un environnement calme et pittoresque
Ancienne maison en pierre située dans un domaine bio encore en activité avec piscine privée. La maison est située sur une colline à 450 mètres d’altitude avec une vue exceptionnelle sur les montagnes Amiata, Cimino et Peglio. La maison a gardé les détails authentiques et peut accueillir jusqu’à 12 personnes.
Le domaine qui s’étend sur 20 hectares, cultive des produits biologiques tels que : l’huile d’olive, les tournesols et le vin (cépages merlot et sangiovese). Le domaine est immergé au milieu des bois rafraîchis par le fleuve Chiani et le ruisseau Doro. C’est l’endroit idéal pour passer des vacances sous le signe de la relaxation entre des journées à lézarder autour de la piscine ou en organisant de belles ballades dans la nature environnante.
La maison est sur deux étages qui ont des entrées complètement indépendantes et des espaces extérieurs privés.
Rez-de-chaussée : entré, salle à manger, séjour avec cheminée, cuisine, 1 chambre à coucher avec 2 lits simples, 1 salle de bain avec baignoire, 1 salle d’eau avec douche, 1 wc et buanderie.
1er étage : 1 chambre à coucher avec 1 lit double, 1 salle d’eau avec douche et 1 chambre à coucher avec des lits superposés.
Rez-de-chaussée (entrée indépendante de l’autre côté de la maison) : séjour avec cheminée et coin cuisine, 1 chambre à coucher avec 1 lit double et 1 salle d’eau avec douche.
Rez-de-chaussée (entrée indépendante de l’autre côté de la maison) : 2 chambres à coucher avec lit double et 2 salles d’eau privatives.
La consommation d'électricité jusqu'à 150 kwh est incluse dans le prix de location. Une consommation plus élevée doit être payée directement au propriétaire.
Le nettoyage final doit être réglé sur place avec 10 EUR / personne - minimum 50 EUR
Semaine | Arrivée | Remise | € |
---|---|---|---|
3 | 16/01/2021 | Semaine non disponible | |
4 | 23/01/2021 | Semaine non disponible | |
5 | 30/01/2021 | Semaine non disponible | |
6 | 06/02/2021 | Semaine non disponible | |
7 | 13/02/2021 | Semaine non disponible | |
8 | 20/02/2021 | Semaine non disponible | |
9 | 27/02/2021 | Semaine non disponible | |
10 | 06/03/2021 | Semaine non disponible | |
11 | 13/03/2021 | Semaine non disponible | |
12 | 20/03/2021 | Semaine non disponible | |
13 | 27/03/2021 | Semaine non disponible | |
14 | 03/04/2021 | Semaine non disponible | |
15 | 10/04/2021 | Semaine non disponible | |
16 | 17/04/2021 | Semaine non disponible | |
17 | 24/04/2021 | Semaine non disponible | |
18 | 01/05/2021 | Semaine non disponible | |
19 | 08/05/2021 | Semaine non disponible | |
20 | 15/05/2021 | Semaine non disponible | |
21 | 22/05/2021 | Semaine non disponible | |
22 | 29/05/2021 | Semaine non disponible | |
23 | 05/06/2021 | Semaine non disponible | |
24 | 12/06/2021 | Semaine non disponible | |
25 | 19/06/2021 | Semaine non disponible | |
26 | 26/06/2021 | Semaine non disponible | |
27 | 03/07/2021 | Semaine non disponible | |
28 | 10/07/2021 | Semaine non disponible | |
29 | 17/07/2021 | Semaine non disponible | |
30 | 24/07/2021 | Semaine non disponible | |
31 | 31/07/2021 | Semaine non disponible | |
32 | 07/08/2021 | Semaine non disponible | |
33 | 14/08/2021 | Semaine non disponible | |
34 | 21/08/2021 | Semaine non disponible | |
35 | 28/08/2021 | Semaine non disponible | |
36 | 04/09/2021 | Semaine non disponible | |
37 | 11/09/2021 | Semaine non disponible | |
38 | 18/09/2021 | Semaine non disponible | |
39 | 25/09/2021 | Semaine non disponible | |
40 | 02/10/2021 | Semaine non disponible | |
41 | 09/10/2021 | Semaine non disponible | |
42 | 16/10/2021 | Semaine non disponible | |
43 | 23/10/2021 | Semaine non disponible | |
44 | 30/10/2021 | Semaine non disponible | |
45 | 06/11/2021 | Semaine non disponible | |
46 | 13/11/2021 | Semaine non disponible | |
47 | 20/11/2021 | Semaine non disponible | |
48 | 27/11/2021 | Semaine non disponible | |
49 | 04/12/2021 | Semaine non disponible | |
50 | 11/12/2021 | Semaine non disponible | |
51 | 18/12/2021 | Semaine non disponible | |
52 | 25/12/2021 | Semaine non disponible | |
1 | 01/01/2022 | Semaine non disponible |
Semaine | Arrivée | Remise | € |
---|---|---|---|
2 | 08/01/2022 | Semaine non disponible | |
3 | 15/01/2022 | Semaine non disponible | |
4 | 22/01/2022 | Semaine non disponible | |
5 | 29/01/2022 | Semaine non disponible | |
6 | 05/02/2022 | Semaine non disponible | |
7 | 12/02/2022 | Semaine non disponible | |
8 | 19/02/2022 | Semaine non disponible | |
9 | 26/02/2022 | Semaine non disponible | |
10 | 05/03/2022 | Semaine non disponible | |
11 | 12/03/2022 | Semaine non disponible | |
12 | 19/03/2022 | Semaine non disponible | |
13 | 26/03/2022 | Semaine non disponible | |
14 | 02/04/2022 | Semaine non disponible | |
15 | 09/04/2022 | Semaine non disponible | |
16 | 16/04/2022 | Semaine non disponible | |
17 | 23/04/2022 | Semaine non disponible | |
18 | 30/04/2022 | Semaine non disponible | |
19 | 07/05/2022 | Semaine non disponible | |
20 | 14/05/2022 | Semaine non disponible | |
21 | 21/05/2022 | Semaine non disponible | |
22 | 28/05/2022 | Semaine non disponible | |
23 | 04/06/2022 | Semaine non disponible | |
24 | 11/06/2022 | Semaine non disponible | |
25 | 18/06/2022 | Semaine non disponible | |
26 | 25/06/2022 | Semaine non disponible | |
27 | 02/07/2022 | Semaine non disponible | |
28 | 09/07/2022 | Semaine non disponible | |
29 | 16/07/2022 | Semaine non disponible | |
30 | 23/07/2022 | Semaine non disponible | |
31 | 30/07/2022 | Semaine non disponible | |
32 | 06/08/2022 | Semaine non disponible | |
33 | 13/08/2022 | Semaine non disponible | |
34 | 20/08/2022 | Semaine non disponible | |
35 | 27/08/2022 | Semaine non disponible | |
36 | 03/09/2022 | Semaine non disponible | |
37 | 10/09/2022 | Semaine non disponible | |
38 | 17/09/2022 | Semaine non disponible | |
39 | 24/09/2022 | Semaine non disponible | |
40 | 01/10/2022 | Semaine non disponible | |
41 | 08/10/2022 | Semaine non disponible | |
42 | 15/10/2022 | Semaine non disponible | |
43 | 22/10/2022 | Semaine non disponible | |
44 | 29/10/2022 | Semaine non disponible | |
45 | 05/11/2022 | Semaine non disponible | |
46 | 12/11/2022 | Semaine non disponible | |
47 | 19/11/2022 | Semaine non disponible | |
48 | 26/11/2022 | Semaine non disponible | |
49 | 03/12/2022 | Semaine non disponible | |
50 | 10/12/2022 | Semaine non disponible | |
51 | 17/12/2022 | Semaine non disponible | |
52 | 24/12/2022 | Semaine non disponible |
A partir de
2 613 €
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009