A partir de 884 €
Choisissez la date d'arrivée Choisissez la date de départ Tarifs semaine
Montant du loyer
Prix promotionnel:
Préstations complémentaires
Réf i5.2440
Accès à 2 piscines et court de tennis
QUERCIA AL POGGIO est une grande propriété viticole, superbement situé au milieu des vignes et avec une vue imprenable sur la campagne environnante. La résidence est située dans la région du Chianti Classico, qui est connue pour son paysage unique de collines verdoyantes, de vignes et d'oliviers.
La propriété se compose de deux bâtiments - PODERE CAPELLA et VILLA Proneta - située à environ 300 m espacés. Les deux propriétés ont une grande piscine qui peut être utilisé par les clients des deux maisons. De plus, il y a Podere Capella un court de tennis peut être utilisé librement. Podera CAPELLA se compose de 6 unités et Villa Proneta de 4 unités. L'ambiance chaleureuse, authentique et les belles installations, font de cet endroit un choix populaire pour les enfants et les adultes.
Sur demande et moyennant des frais sont les suivants: dégustation de vin, cuisine, sorties culturelles, des excursions, des massages, des boutiques à l'arrivée, nettoyage supplémentaire et plus.
Il est possible d'organiser des mariages et autres événements sur le terrain. Demandez-nous pour les prix.Apartment Capella 1 Situé au premier étage, il donne sur la splendide cour intérieure où se trouvent également Cappella 2 et 3. Du rez-de-chaussée, deux rampes d’escalier conduisent à une loggia privée couverte de 5 m² équipée d’une table et d’un petit barbecue. La loggia est fermée en partie par des fenêtres panoramiques qui l’abritent des vents et la rendent idéale pour consommer vos repas en toute tranquillité, même pendant les périodes les moins chaudes.
De la loggia, une porte-fenêtre ouvre sur le séjour/salle à manger avec cheminée et fenêtres panoramiques. A gauche du séjour, une porte débouche sur la cuisine habitable, bien équipée avec son four à gaz, four électrique, réfrigérateur avec freezer et lave-vaisselle. Une autre porte donne sur un couloir par lequel on accède à la chambre au lit à deux places, la chambre aux lits jumeaux et les deux salles de bain avec cabines de douche. Dans l’une d’entre elles, se trouve la machine à laver.
En dehors de la haute saison (24.6 - 26.8) cet appartement peut être loué pour une période flexible pour une min. de 3 nuits
Semaine | Arrivée | Remise | € |
---|---|---|---|
25 | 18/06/2022 | Semaine non disponible | |
26 | 25/06/2022 | Semaine non disponible | |
27 | 02/07/2022 | Semaine non disponible | |
28 | 09/07/2022 | Semaine non disponible | |
29 | 16/07/2022 | Semaine non disponible | |
30 | 23/07/2022 | Semaine non disponible | |
31 | 30/07/2022 | Semaine non disponible | |
32 | 06/08/2022 | Semaine non disponible | |
33 | 13/08/2022 | Semaine non disponible | |
34 | 20/08/2022 | 1 581 € | |
35 | 27/08/2022 | 1 581 € | |
36 | 03/09/2022 | Semaine non disponible | |
37 | 10/09/2022 | Semaine non disponible | |
38 | 17/09/2022 | Semaine non disponible | |
39 | 24/09/2022 | 1 581 € | |
40 | 01/10/2022 | Semaine non disponible | |
41 | 08/10/2022 | Semaine non disponible | |
42 | 15/10/2022 | 1 379 € | |
43 | 22/10/2022 | 1 379 € | |
44 | 29/10/2022 | 1 379 € | |
45 | 05/11/2022 | 885 € | |
46 | 12/11/2022 | 885 € | |
47 | 19/11/2022 | 885 € | |
48 | 26/11/2022 | 885 € | |
49 | 03/12/2022 | 885 € | |
50 | 10/12/2022 | 885 € | |
51 | 17/12/2022 | 885 € | |
52 | 24/12/2022 | 1 379 € | |
1 | 31/12/2022 | 1 379 € | |
2 | 07/01/2023 | 1 019 € | |
3 | 14/01/2023 | 1 019 € | |
4 | 21/01/2023 | 1 019 € | |
5 | 28/01/2023 | 1 019 € | |
6 | 04/02/2023 | 1 019 € | |
7 | 11/02/2023 | 1 019 € | |
8 | 18/02/2023 | 1 019 € | |
9 | 25/02/2023 | 1 019 € | |
10 | 04/03/2023 | 1 019 € | |
11 | 11/03/2023 | 1 019 € | |
12 | 18/03/2023 | 1 019 € |
Semaine | Arrivée | Remise | € |
---|---|---|---|
13 | 25/03/2023 | 1 019 € | |
14 | 01/04/2023 | 1 019 € | |
15 | 08/04/2023 | 1 598 € | |
16 | 15/04/2023 | Semaine non disponible | |
17 | 22/04/2023 | Semaine non disponible | |
18 | 29/04/2023 | Semaine non disponible | |
19 | 06/05/2023 | 1 598 € | |
20 | 13/05/2023 | Semaine non disponible | |
21 | 20/05/2023 | Semaine non disponible | |
22 | 27/05/2023 | Semaine non disponible | |
23 | 03/06/2023 | Semaine non disponible | |
24 | 10/06/2023 | Semaine non disponible | |
25 | 17/06/2023 | Semaine non disponible | |
26 | 24/06/2023 | Semaine non disponible | |
27 | 01/07/2023 | Semaine non disponible | |
28 | 08/07/2023 | Semaine non disponible | |
29 | 15/07/2023 | Semaine non disponible | |
30 | 22/07/2023 | 1 979 € | |
31 | 29/07/2023 | 1 979 € | |
32 | 05/08/2023 | 1 979 € | |
33 | 12/08/2023 | 1 979 € | |
34 | 19/08/2023 | Semaine non disponible | |
35 | 26/08/2023 | Semaine non disponible | |
36 | 02/09/2023 | Semaine non disponible | |
37 | 09/09/2023 | Semaine non disponible | |
38 | 16/09/2023 | Semaine non disponible | |
39 | 23/09/2023 | Semaine non disponible | |
40 | 30/09/2023 | Semaine non disponible | |
41 | 07/10/2023 | Semaine non disponible | |
42 | 14/10/2023 | Semaine non disponible | |
43 | 21/10/2023 | Semaine non disponible | |
44 | 28/10/2023 | Semaine non disponible | |
45 | 04/11/2023 | 1 019 € | |
46 | 11/11/2023 | 1 019 € | |
47 | 18/11/2023 | 1 019 € | |
48 | 25/11/2023 | 1 019 € | |
49 | 02/12/2023 | 1 019 € | |
50 | 09/12/2023 | 1 019 € | |
51 | 16/12/2023 | 1 019 € | |
52 | 23/12/2023 | 1 598 € |
A partir de
884 €
At the end of the Dark Ages, Greve developed on the flat ground of the Greve valley as the market for the fortified villages, castles and farm houses on the surrounding hilltops. In 1325 it was burned to the ground by Castruccio Castracani, the Duke of Lucca. Nevertheless, Greve expanded considerably during the 14th and 15th centuries, and, after...
Montaione har rødder helt tilbage til antikken. Hele området bestod af talrige etruskisk-romerske kolonier, hvilket tydeligt kommer til syne igennem adskillige arkæologiske opdagelser af nekropoler og teglovne nær Poggio all’Aglione, Bellafonte Iano e Castelfalfi. Montaione byder først og fremmest på San Biagio kapellet samt San Regolo kirken fra...
Once the seat of a small Etruscan village in the Hellenistic period (3rd century BC) it began its life as a town in the 10th century, taking its name from the Holy Bishop of Modena, St. Gimignano, who is said to have saved the village from the barbarian hordes. The town increased in wealth and developed greatly during the Middle Ages thanks to...
Today’s Volterra mainly carries the stamp of the Middle Ages and the most interesting buildings from this period are to be seen at Piazza dei Priori. Here, you can also find well-kept remains from the Etruscan period, i.e. the town gate, Porta del Arco, one of the best preserved Etruscan town gates in Italy. It dates back to the 4th century...
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009