A partir de 8 998 €
Choisissez la date d'arrivée Choisissez la date de départ Tarifs semaine
Montant du loyer
Prix promotionnel:
Préstations complémentaires
Réf i5.600
La propriété est divisée en 9 appartements individuels et est idéale pour plusieurs familles
Villa Terrarossa est un domaine viticole situé dans les collines entre Cortona et Montepulciano, dans le sud de la Toscane. Il fait partie d'un ancien domaine de 130 hectares sur lequel poussent le blé, les tournesols et les raisins pour le Vino Nobile di Montepulciano.
Il existe de nombreuses possibilités de randonnée à pied ou à vélo dans la région et il est possible de pêcher dans l'un des 2 petits lacs appartenant à la propriété. Dans le lac voisin, le grand Lac Trasimène, vous pourrez nager et dans les 40 minutes en voiture, vous pourrez rejoindre de nombreux jolis villages tels que Cortona, Montepulciano, Castiglion Fiorentino et Pienza. Le Vino Nobile di Montepulciano et l'huile d'olive sont vendus à la ferme.
La villa est un ancien monastère du 11ème siècle. Il est entouré de vignes à perte de vue et, au loin, le clocher du village voisin de Valiano domine l'horizon. La propriété se caractérise par ses 2 tours et est séparée en 9 appartements individuels. En face de la villa, avec une vue magnifique sur les vignes, il y a une terrasse où vous pourrez profiter du silence et d'un verre de vin. À côté de la villa se trouve une piscine entourée d‘une haie avec chaises longues et parasols.
Appartement Tulipano - 4 + 1 personnes : Cet appartement de 70 m² se compose d'un séjour avec kitchenette et canapé-lit, de 2 chambres doubles et d'une salle de bains avec baignoire et WC.
Appartement Casa Mimosa - 4 personnes : Cet appartement de 50 m² se compose d'un séjour avec coin cuisine, d'une mezzanine avec 2 lits simples, d'une chambre avec un lit double et d'une salle de bains avec baignoire et WC.
Appartement Casa Orchidea - 2 + 2 personnes : Cet appartement de 60 m² se situe au rez-de-chaussée et se compose d'un séjour avec kitchenette et canapé-lit, d'une grande chambre double et d'une salle de bain avec douche, baignoire et WC.
Appartement Casa Ginestra 2 - 2 + 1 pers. : Cet appartement de 35 m2 se situe au rez-de-chaussée d'une maison séparée près de la piscine et dispose d'une terrasse privée. Il se compose d'un salon avec coin cuisine, d'une chambre double et d'une salle de bains avec baignoire et WC.
Appartement Casa Rosa - 2 + 1 personnes : Cet appartement de 35 m² se situe au 1er étage et se compose d'un séjour avec kitchenette, d'une chambre double et d'une salle de bains avec douche et WC.
Appartement Casa Margherita - 2 personnes : Cet appartement de 35 m² se situe dans l'une des 2 tours (1er et 2ème étage) et se compose d'un séjour avec coin cuisine, d'une chambre double et d'une salle de bain avec baignoire et WC.
Appartement Casa Ginestra 1 - 2 personnes : Cet appartement de 35 m2 se situe au rez-de-chaussée d'une maison près de la piscine et dispose d'une terrasse privée. Il se compose d'un salon avec coin cuisine, d'une chambre double et d'une salle de bains avec baignoire et WC.
Appartement Casa Ciclamino - 2 personnes : Cet appartement de 35 m²se situe dans l'une des 2 tours (1er et 2ème étage) et se compose d'un séjour avec coin cuisine, d'une chambre double et d'une salle de bain avec baignoire et WC.
Appartement Casa Violetta - 2 personnes : Cet appartement de 35 m² se situe au 1er étage et se compose d'un séjour avec coin cuisine, d'une chambre double et d'une salle de bains avec douche et WC.
Semaine | Arrivée | Remise | € |
---|---|---|---|
40 | 30/09/2023 | Semaine non disponible | |
41 | 07/10/2023 | Semaine non disponible | |
42 | 14/10/2023 | Semaine non disponible | |
43 | 21/10/2023 | Semaine non disponible | |
44 | 28/10/2023 | Semaine non disponible | |
45 | 04/11/2023 | Semaine non disponible | |
46 | 11/11/2023 | Semaine non disponible | |
47 | 18/11/2023 | Semaine non disponible | |
48 | 25/11/2023 | Semaine non disponible | |
49 | 02/12/2023 | Semaine non disponible | |
50 | 09/12/2023 | Semaine non disponible | |
51 | 16/12/2023 | Semaine non disponible | |
52 | 23/12/2023 | Semaine non disponible | |
1 | 30/12/2023 | Semaine non disponible | |
2 | 06/01/2024 | Semaine non disponible | |
3 | 13/01/2024 | Semaine non disponible | |
4 | 20/01/2024 | Semaine non disponible | |
5 | 27/01/2024 | Semaine non disponible | |
6 | 03/02/2024 | Semaine non disponible | |
7 | 10/02/2024 | Semaine non disponible | |
8 | 17/02/2024 | Semaine non disponible | |
9 | 24/02/2024 | Semaine non disponible | |
10 | 02/03/2024 | Semaine non disponible | |
11 | 09/03/2024 | Semaine non disponible | |
12 | 16/03/2024 | Semaine non disponible | |
13 | 23/03/2024 | Semaine non disponible | |
14 | 30/03/2024 | Semaine non disponible | |
15 | 06/04/2024 | Semaine non disponible | |
16 | 13/04/2024 | Semaine non disponible | |
17 | 20/04/2024 | Semaine non disponible | |
18 | 27/04/2024 | Semaine non disponible | |
19 | 04/05/2024 | Semaine non disponible |
Semaine | Arrivée | Remise | € |
---|---|---|---|
20 | 11/05/2024 | Semaine non disponible | |
21 | 18/05/2024 | Semaine non disponible | |
22 | 25/05/2024 | Semaine non disponible | |
23 | 01/06/2024 | Semaine non disponible | |
24 | 08/06/2024 | Semaine non disponible | |
25 | 15/06/2024 | Semaine non disponible | |
26 | 22/06/2024 | Semaine non disponible | |
27 | 29/06/2024 | Semaine non disponible | |
28 | 06/07/2024 | Semaine non disponible | |
29 | 13/07/2024 | Semaine non disponible | |
30 | 20/07/2024 | Semaine non disponible | |
31 | 27/07/2024 | Semaine non disponible | |
32 | 03/08/2024 | Semaine non disponible | |
33 | 10/08/2024 | Semaine non disponible | |
34 | 17/08/2024 | Semaine non disponible | |
35 | 24/08/2024 | Semaine non disponible | |
36 | 31/08/2024 | Semaine non disponible | |
37 | 07/09/2024 | Semaine non disponible | |
38 | 14/09/2024 | Semaine non disponible | |
39 | 21/09/2024 | Semaine non disponible | |
40 | 28/09/2024 | Semaine non disponible | |
41 | 05/10/2024 | Semaine non disponible | |
42 | 12/10/2024 | Semaine non disponible | |
43 | 19/10/2024 | Semaine non disponible | |
44 | 26/10/2024 | Semaine non disponible | |
45 | 02/11/2024 | Semaine non disponible | |
46 | 09/11/2024 | Semaine non disponible | |
47 | 16/11/2024 | Semaine non disponible | |
48 | 23/11/2024 | Semaine non disponible | |
49 | 30/11/2024 | Semaine non disponible | |
50 | 07/12/2024 | Semaine non disponible | |
51 | 14/12/2024 | Semaine non disponible | |
52 | 21/12/2024 | Semaine non disponible |
A partir de
8 998 €
The city was in 1996 included on the UNESCO World Heritage list, because it represents one of the first attempts to create an ideal city, and today continues to present itself in its original form. It is not for nothing that the city has been used as a backdrop for many movies, including Zeffirellis Romeo and Juliet, and The English Patient...
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009