A partir de 2 088 €
Choisissez la date d'arrivée Choisissez la date de départ Tarifs semaine
Montant du loyer
Prix promotionnel:
Préstations complémentaires
Réf 71.110
La maison de vacances est divisée en 2 appartements et est parfaite pour 2 familles ou couples
Belle bastide dans un cadre rural avec de belles vues sur la campagne environnante et les collines ondulantes de la Bourgogne au loin. Ici, vous pourrez profiter du calme et de la tranquillité et du style de vie typiquement français "à la campagne".
La bastide est entourée d'un grand jardin de 5 000 m2. Dans le jardin, vous trouverez une grande piscine chauffée et un jacuzzi, ainsi qu'une terrasse ensoleillée avec des pergolas où vous pourrez vous détendre au soleil. Devant la maison, il y a une terrasse avec des meubles de jardin et un grand espace extérieur couvert où vous pourrez passer vos soirées ou vos après-midi à dîner ou à siroter du vin local. Un barbecue et une table de ping-pong sont également disponibles dans cette zone. Les enfants disposent de beaucoup d'espace pour jouer au football et faire d'autres activités de plein air dans le grand jardin.
La bastide traditionnelle est divisée en deux appartements séparés, chacun pouvant accueillir 6 personnes avec 3 chambres et 2 salles de bains, ce qui rend cette maison de vacances idéale pour deux familles voyageant ensemble. Les appartements sont situés dans une ancienne grange qui a été entièrement rénovée avec des éléments d'origine et équipée de tout le confort moderne.
Chaque appartement comprend
- Un salon spacieux, une cuisine entièrement équipée, une table à manger et un poêle à bois.
- Toilettes séparées au rez-de-chaussée
- une salle de bains avec douche et toilettes au premier étage
- 2 chambres doubles avec lits jumeaux (90x200) au premier étage
- 1 chambre double avec lits jumeaux (90x200) au deuxième étage avec salle de douche et lavabo en-suite.
Semaine | Arrivée | Remise | € |
---|---|---|---|
13 | 22/03/2025 | Semaine non disponible | |
14 | 29/03/2025 | Semaine non disponible | |
15 | 05/04/2025 | Semaine non disponible | |
16 | 12/04/2025 | Semaine non disponible | |
17 | 19/04/2025 | 10% | 2 088 € 1 880 € |
18 | 26/04/2025 | 2 088 € | |
19 | 03/05/2025 | 2 088 € | |
20 | 10/05/2025 | 2 088 € | |
21 | 17/05/2025 | 2 466 € | |
22 | 24/05/2025 | Semaine non disponible | |
23 | 31/05/2025 | Semaine non disponible | |
24 | 07/06/2025 | Semaine non disponible | |
25 | 14/06/2025 | Semaine non disponible | |
26 | 21/06/2025 | Semaine non disponible | |
27 | 28/06/2025 | Semaine non disponible | |
28 | 05/07/2025 | Semaine non disponible | |
29 | 12/07/2025 | Semaine non disponible | |
30 | 19/07/2025 | Semaine non disponible | |
31 | 26/07/2025 | Semaine non disponible | |
32 | 02/08/2025 | Semaine non disponible | |
33 | 09/08/2025 | Semaine non disponible | |
34 | 16/08/2025 | Semaine non disponible | |
35 | 23/08/2025 | Semaine non disponible | |
36 | 30/08/2025 | Semaine non disponible | |
37 | 06/09/2025 | 2 466 € | |
38 | 13/09/2025 | 2 088 € | |
39 | 20/09/2025 | 2 088 € | |
40 | 27/09/2025 | 2 088 € | |
41 | 04/10/2025 | 2 088 € | |
42 | 11/10/2025 | 2 088 € | |
43 | 18/10/2025 | 2 088 € | |
44 | 25/10/2025 | 2 088 € | |
45 | 01/11/2025 | 2 088 € | |
46 | 08/11/2025 | 2 088 € | |
47 | 15/11/2025 | 2 088 € | |
48 | 22/11/2025 | 2 088 € | |
49 | 29/11/2025 | 2 088 € | |
50 | 06/12/2025 | 2 088 € | |
51 | 13/12/2025 | 2 088 € | |
52 | 20/12/2025 | 2 088 € | |
1 | 27/12/2025 | 2 088 € | |
2 | 03/01/2026 | 2 088 € | |
3 | 10/01/2026 | 2 088 € | |
4 | 17/01/2026 | 2 088 € | |
5 | 24/01/2026 | 2 088 € | |
6 | 31/01/2026 | 2 088 € |
Semaine | Arrivée | Remise | € |
---|---|---|---|
7 | 07/02/2026 | 2 088 € | |
8 | 14/02/2026 | 2 088 € | |
9 | 21/02/2026 | 2 088 € | |
10 | 28/02/2026 | 2 088 € | |
11 | 07/03/2026 | 2 088 € | |
12 | 14/03/2026 | 2 088 € | |
13 | 21/03/2026 | 2 088 € | |
14 | 28/03/2026 | 2 088 € | |
15 | 04/04/2026 | 2 088 € | |
16 | 11/04/2026 | 2 088 € | |
17 | 18/04/2026 | 2 088 € | |
18 | 25/04/2026 | 2 088 € | |
19 | 02/05/2026 | 2 088 € | |
20 | 09/05/2026 | 2 088 € | |
21 | 16/05/2026 | 2 466 € | |
22 | 23/05/2026 | 2 466 € | |
23 | 30/05/2026 | 2 466 € | |
24 | 06/06/2026 | 2 466 € | |
25 | 13/06/2026 | 2 466 € | |
26 | 20/06/2026 | 2 466 € | |
27 | 27/06/2026 | 3 213 € | |
28 | 04/07/2026 | 3 213 € | |
29 | 11/07/2026 | 3 213 € | |
30 | 18/07/2026 | 3 213 € | |
31 | 25/07/2026 | 3 213 € | |
32 | 01/08/2026 | 3 213 € | |
33 | 08/08/2026 | 3 213 € | |
34 | 15/08/2026 | 3 213 € | |
35 | 22/08/2026 | 3 213 € | |
36 | 29/08/2026 | 2 466 € | |
37 | 05/09/2026 | 2 466 € | |
38 | 12/09/2026 | 2 088 € | |
39 | 19/09/2026 | 2 088 € | |
40 | 26/09/2026 | 2 088 € | |
41 | 03/10/2026 | 2 088 € | |
42 | 10/10/2026 | 2 088 € | |
43 | 17/10/2026 | 2 088 € | |
44 | 24/10/2026 | 2 088 € | |
45 | 31/10/2026 | 2 088 € | |
46 | 07/11/2026 | 2 088 € | |
47 | 14/11/2026 | 2 088 € | |
48 | 21/11/2026 | 2 088 € | |
49 | 28/11/2026 | 2 088 € | |
50 | 05/12/2026 | 2 088 € | |
51 | 12/12/2026 | 2 088 € | |
52 | 19/12/2026 | 2 088 € | |
53 | 26/12/2026 | 2 088 € |
A partir de
2 088 €
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009