A partir de 462 €
Choisissez la date d'arrivée Choisissez la date de départ Tarifs semaine
Montant du loyer
Prix promotionnel:
Préstations complémentaires
Réf i1.105b
Appartement décoré avec goût avec une vue fantastique depuis la terrasse
Appartement au 2ème étage d’une très charmante maison de village composée de 2 appartements amenagés avec goût. La maison est située dans le village de Buggio à seulement ½ heure de route du littoral mondain entre Monaco et San Remo. Buggio est un joli petit village médiéval au pied des montagnes de Toraggio et Pietravecchia. Avec ses nombreuses petites rues pavées et en pente, Buggio n'est pas adapté pour les mauvais marcheurs.
Les 2 appartements se louent séparément (voyez aussi ref. i 1.105a) ou ensemble (voyez ref. i1.105).
Cet appartement est situé au 2ème étage et s’étend sur 2 maisons de villages.
Une partie de l’appartement se compose de: grande cuisine/salle à manger avec accès sur une grande toit-terrasse avec mobiliers de jardin, four de pizza et une très belle vue. Ensuite un grand séjour, 1 chambre à coucher avec lit double et salle d’eau avec douche et WC.
L’autre partie se compose de: 1 grande chambre à coucher avec grand lit double avec accès à la terrasse privée, 1 chambre à coucher avec 3 lits simples, 1 chambre à coucher avec lit double et 1 salle d’eau avec douche et WC. Toutes les chambres ont de belles vues.
Il n’y pas de télé ni radio dans la maison.
En Pigna (village le plus proche, à 5 km) il y a 2 cafés avec hot spot WIFI gratuit.
A seulement 3 km il y un petit lac avec une cascade ou on peut se baigner. La mer méditerranée est à 23 km.
= Confirmation immédiate
Semaine | Arrivée | Remise | € |
---|---|---|---|
4 | 23/01/2021 | Semaine non disponible | |
5 | 30/01/2021 | Semaine non disponible | |
6 | 06/02/2021 | Semaine non disponible | |
7 | 13/02/2021 | Semaine non disponible | |
8 | 20/02/2021 | Semaine non disponible | |
9 | 27/02/2021 | Semaine non disponible | |
10 | 06/03/2021 | Semaine non disponible | |
11 | 13/03/2021 | Semaine non disponible | |
12 | 20/03/2021 | Semaine non disponible | |
13 | 27/03/2021 | Semaine non disponible | |
14 | 03/04/2021 | Semaine non disponible | |
15 | 10/04/2021 | Semaine non disponible | |
16 | 17/04/2021 | Semaine non disponible | |
17 | 24/04/2021 | Semaine non disponible | |
18 | 01/05/2021 | Semaine non disponible | |
19 | 08/05/2021 | Semaine non disponible | |
20 | 15/05/2021 | Semaine non disponible | |
21 | 22/05/2021 | Semaine non disponible | |
22 | 29/05/2021 | Semaine non disponible | |
23 | 05/06/2021 | Semaine non disponible | |
24 | 12/06/2021 | Semaine non disponible | |
25 | 19/06/2021 | Semaine non disponible | |
26 | 26/06/2021 | Semaine non disponible | |
27 | 03/07/2021 | Semaine non disponible | |
28 | 10/07/2021 | Semaine non disponible | |
29 | 17/07/2021 | Semaine non disponible | |
30 | 24/07/2021 | Semaine non disponible | |
31 | 31/07/2021 | Semaine non disponible | |
32 | 07/08/2021 | Semaine non disponible | |
33 | 14/08/2021 | Semaine non disponible | |
34 | 21/08/2021 | Semaine non disponible | |
35 | 28/08/2021 | Semaine non disponible | |
36 | 04/09/2021 | Semaine non disponible | |
37 | 11/09/2021 | Semaine non disponible | |
38 | 18/09/2021 | Semaine non disponible | |
39 | 25/09/2021 | Semaine non disponible | |
40 | 02/10/2021 | Semaine non disponible | |
41 | 09/10/2021 | Semaine non disponible | |
42 | 16/10/2021 | Semaine non disponible | |
43 | 23/10/2021 | Semaine non disponible | |
44 | 30/10/2021 | Semaine non disponible | |
45 | 06/11/2021 | Semaine non disponible | |
46 | 13/11/2021 | Semaine non disponible | |
47 | 20/11/2021 | Semaine non disponible | |
48 | 27/11/2021 | Semaine non disponible | |
49 | 04/12/2021 | Semaine non disponible | |
50 | 11/12/2021 | Semaine non disponible | |
51 | 18/12/2021 | Semaine non disponible | |
52 | 25/12/2021 | Semaine non disponible | |
1 | 01/01/2022 | Semaine non disponible |
Semaine | Arrivée | Remise | € |
---|---|---|---|
2 | 08/01/2022 | Semaine non disponible | |
3 | 15/01/2022 | Semaine non disponible | |
4 | 22/01/2022 | Semaine non disponible | |
5 | 29/01/2022 | Semaine non disponible | |
6 | 05/02/2022 | Semaine non disponible | |
7 | 12/02/2022 | Semaine non disponible | |
8 | 19/02/2022 | Semaine non disponible | |
9 | 26/02/2022 | Semaine non disponible | |
10 | 05/03/2022 | Semaine non disponible | |
11 | 12/03/2022 | Semaine non disponible | |
12 | 19/03/2022 | Semaine non disponible | |
13 | 26/03/2022 | Semaine non disponible | |
14 | 02/04/2022 | Semaine non disponible | |
15 | 09/04/2022 | Semaine non disponible | |
16 | 16/04/2022 | Semaine non disponible | |
17 | 23/04/2022 | Semaine non disponible | |
18 | 30/04/2022 | Semaine non disponible | |
19 | 07/05/2022 | Semaine non disponible | |
20 | 14/05/2022 | Semaine non disponible | |
21 | 21/05/2022 | Semaine non disponible | |
22 | 28/05/2022 | Semaine non disponible | |
23 | 04/06/2022 | Semaine non disponible | |
24 | 11/06/2022 | Semaine non disponible | |
25 | 18/06/2022 | Semaine non disponible | |
26 | 25/06/2022 | Semaine non disponible | |
27 | 02/07/2022 | Semaine non disponible | |
28 | 09/07/2022 | Semaine non disponible | |
29 | 16/07/2022 | Semaine non disponible | |
30 | 23/07/2022 | Semaine non disponible | |
31 | 30/07/2022 | Semaine non disponible | |
32 | 06/08/2022 | Semaine non disponible | |
33 | 13/08/2022 | Semaine non disponible | |
34 | 20/08/2022 | Semaine non disponible | |
35 | 27/08/2022 | Semaine non disponible | |
36 | 03/09/2022 | Semaine non disponible | |
37 | 10/09/2022 | Semaine non disponible | |
38 | 17/09/2022 | Semaine non disponible | |
39 | 24/09/2022 | Semaine non disponible | |
40 | 01/10/2022 | Semaine non disponible | |
41 | 08/10/2022 | Semaine non disponible | |
42 | 15/10/2022 | Semaine non disponible | |
43 | 22/10/2022 | Semaine non disponible | |
44 | 29/10/2022 | Semaine non disponible | |
45 | 05/11/2022 | Semaine non disponible | |
46 | 12/11/2022 | Semaine non disponible | |
47 | 19/11/2022 | Semaine non disponible | |
48 | 26/11/2022 | Semaine non disponible | |
49 | 03/12/2022 | Semaine non disponible | |
50 | 10/12/2022 | Semaine non disponible | |
51 | 17/12/2022 | Semaine non disponible | |
52 | 24/12/2022 | Semaine non disponible |
A partir de
462 €
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009